| گوشی | مدل |
| گلکسی A06 (نسخه 64 گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A07 (نسخه 64 گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (نسخه 128 گیگابایت) | 68 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A17 (نسخه 128 گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| گلکسی A17 (نسخه 256 گیگابایت) | 97 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A26 ( نسخه 256 گیگابایت) | 107 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A36 ( نسخه 256 گیگابایت) | 117 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 113 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 134 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 162 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A56 (نسخه 256 گیگابایت) | 148 میلیون و 200 هزار تومان |
| گلکسی S24 FE (نسخه 256 گیگابایت) | 215 میلیون تومان |
| گلکسی S25 FE (نسخه 256 گیگابایت) | 235 میلیون تومان |
| گلکسی S25 اولترا (نسخه 256 گیگابایت) | 398 میلیون و 900 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه 256 گیگابایت) | 549 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 44 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی 15C (256 گیگابایت) | 66 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 (256 گیگابایت) | 87 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (256 گیگابایت) | 114 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (512 گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (256 گیگابایت) | 99 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (256 گیگابایت) | 132 میلیون و 900 هزار تومان |
ردمی نوت 15 پرو پلاس (512 گیگابایت)
| 191 میلیون تومان |
| ردمی 15 (256 گیگابایت) | 74 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X7 پرو (512 گیگابایت) | 162 میلیون تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 183 میلیون تومان |
| ردمی A3 (128 گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| پوکو C75 (256 گیگابایت) | 82 میلیون تومان |
| پوکو C85 (256 گیگابایت) | 64 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F6 پرو (512 گیگابایت) | 161 میلیون تومان
|
| ردمی A5 (64 گیگابایت) | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی A7 پرو (128 گیگابایت) | 46 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C81 پرو ( 128 گیگابایت) | 46 میلیون و 700 هزار تومان |
| آیفون 13 نسخه CH (128 گیگابایت) | 274 میلیون تومان
|
| آیفون 15 نسخه CH (128 گیگابایت) | 322 میلیون تومان |
| آیفون 16 نسخه CH (128 گیگابایت) | 370 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 470 میلیون تومان |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | 519 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 17 نسخه CH ناتاکتیو (256 گیگابایت) | 395 میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو نسخه ZAA نات اکتیو (256 گیگابایت) | 590 میلیون تومان |
| آیفون 17 پرومکس نسخه ZAA نات اکتیو (256 گیگابایت) | 601 میلیون و 500 هزار تومان |